ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (PE) kWh
เดือน/ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (PE) kWh เพิ่ม/(ลด)
2568 2569 เป้าหมาย kWh ร้อยละ
Jan 18,040.91 19,149.47 17,849.42 -1,108.56 -6.14%
Feb 23,567.21 25,684.66 23,310.36 -2,117.45 -8.98%
Mar 20,701.02 24,711.84 20,453.90 -4,010.82 -19.37%
Apr 17,203.22 23,570.21 16,967.52 -6,366.99 -37.01%
May 20,782.26 19,591.34 20,586.35 1,190.92 5.73%
Jun 19,898.22 26,567.83 19,632.54 -6,669.61 -33.52%
Jul 30,634.85 0.00 30,634.85 30,634.85 100.00%
Aug 25,717.27 0.00 25,717.27 25,717.27 100.00%
Sep 34,963.20 0.00 34,963.20 34,963.20 100.00%
Oct 28,253.21 0.00 28,253.21 28,253.21 100.00%
Nov 21,300.02 0.00 21,300.02 21,300.02 100.00%
Dec 17,795.18 0.00 17,795.18 17,795.18 100.00%
เฉลี่ย 12 เดือน 23,238.05 11,606.28 23,121.98 11,631.77 50.05%
รวม 12 เดือน 278,856.57 139,275.35 277,463.82 139,581.22 50.05%
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (PE) kWh
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (PV) kWh
เดือน/ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (PE) kWh เพิ่ม/(ลด)
2568 2569 เป้าหมาย kWh ร้อยละ
Jan 18,040.91 19,149.47 17,849.42 -1,108.56 -6.14%
Feb 23,567.21 25,684.66 23,310.36 -2,117.45 -8.98%
Mar 20,701.02 24,711.84 20,453.90 -4,010.82 -19.37%
Apr 17,203.22 23,570.21 16,967.52 -6,366.99 -37.01%
May 20,782.26 19,591.34 20,586.35 1,190.92 5.73%
Jun 19,898.22 26,567.83 19,632.54 -6,669.61 -33.52%
Jul 30,634.85 0.00 30,634.85 30,634.85 100.00%
Aug 25,717.27 0.00 25,717.27 25,717.27 100.00%
Sep 34,963.20 0.00 34,963.20 34,963.20 100.00%
Oct 28,253.21 0.00 28,253.21 28,253.21 100.00%
Nov 21,300.02 0.00 21,300.02 21,300.02 100.00%
Dec 17,795.18 0.00 17,795.18 17,795.18 100.00%
เฉลี่ย 12 เดือน 23,238.05 11,606.28 23,121.98 11,631.77 50.05%
รวม 12 เดือน 278,856.57 139,275.35 277,463.82 139,581.22 50.05%
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (PV) kWh
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เดือน/ปี ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่ม/(ลด)
2568 2569 เป้าหมาย ลิตร ร้อยละ
Jan 11.32 0.00 11.32 11.32 100.00%
Feb 169.00 8.28 168.92 160.72 95.10%
Mar 116.00 0.00 116.00 116.00 100.00%
Apr 79.00 2.78 78.97 76.22 96.48%
May 88.00 0.00 88.00 88.00 100.00%
Jun 165.00 0.00 165.00 165.00 100.00%
Jul 272.00 0.00 272.00 272.00 100.00%
Aug 123.00 0.00 123.00 123.00 100.00%
Sep 146.00 0.00 146.00 146.00 100.00%
Oct 114.00 0.00 114.00 114.00 100.00%
Nov 132.00 0.00 132.00 132.00 100.00%
Dec 128.00 0.00 128.00 128.00 100.00%
เฉลี่ย 12 เดือน 128.61 0.92 128.60 127.69 99.28%
รวม 12 เดือน 1,543.32 11.06 1,543.21 1,532.26 99.28%
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ปริมาณการใช้น้ำประปา
เดือน/ปี ปริมาณการใช้น้ำประปา เพิ่ม/(ลด)
2568 2569 เป้าหมาย ลิตร ร้อยละ
Jan 204.00 151.00 202.49 53.00 25.98%
Feb 169.00 159.00 167.41 10.00 5.92%
Mar 116.00 136.00 114.64 -20.00 -17.24%
Apr 79.00 83.00 78.17 -4.00 -5.06%
May 88.00 298.00 85.02 -210.00 -238.64%
Jun 165.00 533.00 159.67 -368.00 -223.03%
Jul 272.00 577.00 266.23 -305.00 -112.13%
Aug 123.00 0.00 123.00 123.00 100.00%
Sep 146.00 0.00 146.00 146.00 100.00%
Oct 114.00 0.00 114.00 114.00 100.00%
Nov 132.00 0.00 132.00 132.00 100.00%
Dec 128.00 0.00 128.00 128.00 100.00%
เฉลี่ย 12 เดือน 144.67 161.42 143.05 -16.75 -11.58%
รวม 12 เดือน 1,736.00 1,937.00 1,716.63 -201.00 -11.58%
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลิตร)
ปริมาณการใช้กระดาษ
เดือน/ปี ปริมาณการใช้กระดาษ เพิ่ม/(ลด)
2568 2569 เป้าหมาย แผ่น ร้อยละ
Jan 98.50 38.00 98.12 -60.12 -61.27%
Feb 95.40 49.50 94.91 -45.41 -47.83%
Mar 54.30 68.20 53.62 14.58 27.18%
Apr 34.50 29.50 34.21 -4.71 -13.76%
May 33.00 0.00 33.00 -33.00 -100.00%
Jun 135.40 51.50 134.89 -83.39 -61.80%
Jul 74.00 0.00 74.00 -74.00 -100.00%
Aug 78.50 0.00 78.50 -78.50 -100.00%
Sep 131.60 0.00 131.60 -131.60 -100.00%
Oct 22.00 0.00 22.00 -22.00 -100.00%
Nov 44.00 0.00 44.00 -44.00 -100.00%
Dec 22.00 0.00 22.00 -22.00 -100.00%
เฉลี่ย 12 เดือน 68.60 19.73 68.40 -48.67 -71.13%
รวม 12 เดือน 823.20 236.70 820.83 -584.13 -71.13%
ปริมาณการใช้กระดาษ (แผ่น)
ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่
เดือน/ปี ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่
2568 2569
Jan 3,019.76 2,798.88
Feb 1,951.46 3,284.59
Mar 2,353.92 2,405.68
Apr 680.59 1,282.56
May 654.54 536.11
Jun 418.67 1,125.73
Jul 1,052.29 3,180.14
Aug 3,091.84 2,930.40
Sep 3,271.74 4,379.94
Oct 2,061.60 0.00
Nov 1,719.58 0.00
Dec 3,227.05 0.00
ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่ (Kg.)
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
เดือน/ปี ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่ม/(ลด)
2568 2569 เป้าหมาย kgCO2e ร้อยละ
มกราคม 4,256.73 4,480.29 4,214.16 266.13 6.32%
กุมภาพันธ์ 4,902.71 5,996.42 4,853.68 1,142.74 23.55%
มีนาคม 3,818.36 4,460.34 3,780.18 680.16 18.00%
เมษายน 3,463.35 4,032.78 3,428.71 604.07 17.61%
พฤษภาคม 2,994.92 3,736.06 2,964.97 771.09 26.01%
มิถุนายน 7,995.91 5,978.14 7,915.95 -1,937.81 -24.52%
กรกฎาคม 10,195.00 9,659.18 10,093.05 -563.15 -5.58%
สิงหาคม 3,090.56 9,428.22 3,059.65 -3,059.65 -100.00%
กันยายน 9,406.48 9,675.58 9,312.41 -9,312.41 -100.00%
ตุลาคม 6,482.49 0.00 6,417.67 -6,417.67 -100.00%
พฤศจิกายน 5,499.92 0.00 5,444.92 -5,444.92 -100.00%
ธันวาคม 4,540.39 0.00 4,494.99 -4,494.99 -100.00%
รวม 4 เดือน 16,441.15 18,969.82 16,112.33 2,528.67 15.38%
รวม 12 เดือน 66,646.81 38,213.93 65,313.88 -27,099.95 -41.50%
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (kgCO2e)